Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) informamos que a través de la Resolución 69/2020, publicada en Boletín Oficial de fecha 24 de junio del corriente, el Gobierno oficializó los nuevos límites de facturación anual para determinar qué empresas encuadran dentro de la categoría de Pymes.
LÍMITES DE VENTAS TOTALES ANUALES EXPRESADOS EN PESOS ($)
SECTOR | MICRO | PEQUEÑA | MEDIANA TRAMO 1 | MEDIANA TRAMO 2 |
COMERCIO | hasta $36.320.000 | hasta $247.200.000 | hasta $1.821.760.000 | hasta $2.602.540.000 |
INDUSTRIA Y MINERÍA | hasta $33.920.000 | hasta $243.290.000 | hasta $1.651.750.000 | hasta $2.540.380.000 |
CONSTRUCCIÓN | hasta $19.450.000 | hasta $115.370.000 | hasta $643.710.000 | hasta $965.460.000 |
SERVICIOS | hasta $9.900.000 | hasta $59.710.000 | hasta $494.200.000 | hasta $705.790.000 |
AGRO | hasta $17.260.000 | hasta $71.960.000 | hasta $426.720.000 | hasta $676.810.000 |
Además, el texto contempla el nuevo límite de personal ocupado, que quedó de la
siguiente manera:
LÍMITES DE PERSONAL OCUPADO
SECTOR | MICRO | PEQUEÑA | MEDIANA TRAMO 1 | MEDIANA TRAMO 2 |
COMERCIO | 7 | 35 | 125 | 345 |
INDUSTRIA Y MINERÍA | 15 | 60 | 235 | 655 |
CONSTRUCCIÓN | 12 | 45 | 200 | 590 |
SERVICIOS | 7 | 30 | 165 | 535 |
AGRO | 5 | 10 | 50 | 215 |